

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 38 MAD | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 15 MAD | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 19 MAD | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 23 MAD | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 16 MAD | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 20 MAD | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 24 MAD | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 10 MAD | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 11 MAD | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 6 MAD | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 6 MAD | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 10 MAD | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Plan 1 | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 717 MAD | Détails | |
| VPS Plan 2 | 100 GB | 1 noyau | 2 GB | 1 291 MAD | Détails | |
| VPS Plan 1 | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 1 434 MAD | Détails | |
| VPS Plan 3 | 200 GB | 1 noyau | 8 GB | 2 106 MAD | Détails | |
| VPS Plan 2 | 100 GB | 1 noyau | 2 GB | 2 580 MAD | Détails | |
| VPS Plan 3 | 200 GB | 1 noyau | 8 GB | 4 587 MAD | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.7GHz | 8 GB | 3 382 MAD | Détails | |
| Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.7GHz | 8 GB | 4 160 MAD | Détails | |
| Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.6GHz | 32 GB | 4 294 MAD | Détails | |
| Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.6GHz | 32 GB | 5 622 MAD | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 3.99 GB | 27 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 4.1 GB | 27 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 100.04 GB | 36 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 7.99 GB | 45 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 7.99 GB | 45 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 100.04 GB | 60 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 100.04 GB | 60 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 15.97 GB | 68 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 15.97 GB | 68 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 199.99 GB | 84 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 199.99 GB | 84 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 100.04 GB | 90 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 199.99 GB | 108 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 32.05 GB | 123 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 32.05 GB | 123 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 199.99 GB | 132 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 300.03 GB | 132 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 300.03 GB | 156 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 300.03 GB | 156 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 7 | 20 GB | - | Illimité | 180 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 300.03 GB | 180 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 7 | 20 GB | - | Illimité | 204 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 64 GB | 224 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 64 GB | 224 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 8 | 50 GB | - | Illimité | 323 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 131.07 GB | 336 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 128 GB | 336 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 8 | 50 GB | - | Illimité | 347 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 256 GB | 403 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 256 GB | 403 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 9 | 100 GB | - | Illimité | 431 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 9 | 100 GB | - | Illimité | 466 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | Illimité | 526 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 8 | 20 GB | - | Illimité | 526 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | Illimité | 671 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 9 | 50 GB | - | Illimité | 671 MAD | Détails | ||
| Cloud Linux 10 | 250 GB | - | Illimité | 717 MAD | Détails | ||
| Cloud Windows 10 | 250 GB | - | Illimité | 753 MAD | Détails | ||
| Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | Illimité | 794 MAD | Détails | ||
| Cloud RoR 10 | 100 GB | - | Illimité | 794 MAD | Détails |

Répondez à quelques questions simples et trouvez la solution parfaite pour vous !
Commencer la recherche d'hébergement

